Description
SCT Type III FRP Counterflow Open Circuit Cooling Tower is a counterflow, open circuit cooling tower family with corrosion-resistant FRP construction. It is configured against project water temperatures, wet-bulb conditions, water quality, noise limits and site constraints.
Request Engineering Selection & Quote
Complete Model Specifications
All 120 catalog models below were transcribed from the 2025 product manual and assigned to this product family. Scroll horizontally on smaller screens. Final project selection remains subject to thermal and site verification.
120 catalog models in this product family.
| Model | Flow (m³/h) | Head (kPa) | Dimensions (mm) | Fan Ø (mm) | Motor (kW) | Net weight (kg) | Operating weight (kg) | Inlet DN | Outlet DN | Overflow DN | Drain DN | Makeup DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT-152011L | 80 | 50 | 2050+140 × 2050+140 × 4050 | 1450 | 2.2 | 950 | 1950 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152012L | 88 | 50 | 2050+140 × 2050+140 × 4050 | 1450 | 3 | 965 | 1965 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152013L | 96 | 50 | 2050+140 × 2050+140 × 4050 | 1450 | 4 | 1010 | 2010 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152014L | 89 | 54 | 2050+140 × 2050+140 × 4450 | 1450 | 2.2 | 1030 | 2030 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152015L | 98 | 54 | 2050+140 × 2050+140 × 4450 | 1450 | 3 | 1045 | 2045 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152016L | 108 | 54 | 2050+140 × 2050+140 × 4450 | 1450 | 4 | 1090 | 2090 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152111L | 90 | 50 | 2100+140 × 2100+140 × 4050 | 1450 | 3 | 1000 | 2050 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152112L | 99 | 50 | 2100+140 × 2100+140 × 4050 | 1450 | 4 | 1040 | 2090 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152113L | 107 | 50 | 2100+140 × 2100+140 × 4050 | 1450 | 5.5 | 1045 | 2095 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152114L | 101 | 54 | 2100+140 × 2100+140 × 4450 | 1450 | 3 | 1080 | 2130 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152115L | 111 | 54 | 2100+140 × 2100+140 × 4450 | 1450 | 4 | 1120 | 2170 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152116L | 119 | 54 | 2100+140 × 2100+140 × 4450 | 1450 | 5.5 | 1125 | 2175 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-182211L | 100 | 52 | 2250+140 × 2250+140 × 4070 | 1800 | 4 | 1050 | 2200 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-182212L | 110 | 52 | 2250+140 × 2250+140 × 4070 | 1800 | 5.5 | 1070 | 2220 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-182213L | 120 | 52 | 2250+140 × 2250+140 × 4070 | 1800 | 7.5 | 1080 | 2230 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-182214L | 112 | 56 | 2250+140 × 2250+140 × 4470 | 1800 | 4 | 1140 | 2290 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-182215L | 123 | 56 | 2250+140 × 2250+140 × 4470 | 1800 | 5.5 | 1160 | 2310 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-182216L | 134 | 56 | 2250+140 × 2250+140 × 4470 | 1800 | 7.5 | 1170 | 2320 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212511L | 125 | 52 | 2500+140 × 2500+140 × 4170 | 2100 | 5.5 | 1250 | 3020 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212512L | 137 | 52 | 2500+140 × 2500+140 × 4170 | 2100 | 7.5 | 1260 | 3030 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212513L | 148 | 52 | 2500+140 × 2500+140 × 4170 | 2100 | 11 | 1310 | 3080 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212514L | 138 | 56 | 2500+140 × 2500+140 × 4570 | 2100 | 5.5 | 1350 | 3120 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212515L | 153 | 56 | 2500+140 × 2500+140 × 4570 | 2100 | 7.5 | 1360 | 3130 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212516L | 162 | 56 | 2500+140 × 2500+140 × 4570 | 2100 | 11 | 1410 | 3180 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212711L | 150 | 55 | 2750+140 × 2750+140 × 4370 | 2100 | 5.5 | 1420 | 3620 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212712L | 165 | 55 | 2750+140 × 2750+140 × 4370 | 2100 | 7.5 | 1430 | 3630 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212713L | 180 | 55 | 2750+140 × 2750+140 × 4370 | 2100 | 11 | 1480 | 3690 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212714L | 167 | 59 | 2750+140 × 2750+140 × 4770 | 2100 | 5.5 | 1520 | 3720 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212715L | 184 | 59 | 2750+140 × 2750+140 × 4770 | 2100 | 7.5 | 1530 | 3730 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212716L | 201 | 59 | 2750+140 × 2750+140 × 4770 | 2100 | 11 | 1580 | 3780 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243011L | 175 | 55 | 3000+140 × 3000+140 × 4370 | 2400 | 5.5 | 1600 | 4300 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243012L | 192 | 55 | 3000+140 × 3000+140 × 4370 | 2400 | 7.5 | 1610 | 4310 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243013L | 208 | 55 | 3000+140 × 3000+140 × 4370 | 2400 | 11 | 1660 | 4360 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243014L | 196 | 59 | 3000+140 × 3000+140 × 4770 | 2400 | 5.5 | 1700 | 4400 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243015L | 213 | 59 | 3000+140 × 3000+140 × 4770 | 2400 | 7.5 | 1710 | 4410 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243016L | 230 | 59 | 3000+140 × 3000+140 × 4770 | 2400 | 11 | 1760 | 4460 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243211L | 200 | 55 | 3250+140 × 3250+140 × 4370 | 2400 | 7.5 | 1750 | 4750 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243212L | 220 | 55 | 3250+140 × 3250+140 × 4370 | 2400 | 11 | 1790 | 4790 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243213L | 240 | 55 | 3250+140 × 3250+140 × 4370 | 2400 | 15 | 1810 | 4810 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243214L | 224 | 59 | 3250+140 × 3250+140 × 4770 | 2400 | 7.5 | 1870 | 4870 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243215L | 245 | 59 | 3250+140 × 3250+140 × 4770 | 2400 | 11 | 1910 | 4910 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243216L | 265 | 59 | 3250+140 × 3250+140 × 4770 | 2400 | 15 | 1930 | 4930 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-263411L | 225 | 55 | 3400+140 × 3400+140 × 4370 | 2600 | 7.5 | 1900 | 5300 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-263412L | 247 | 55 | 3400+140 × 3400+140 × 4370 | 2600 | 11 | 1940 | 5340 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-263413L | 270 | 55 | 3400+140 × 3400+140 × 4370 | 2600 | 15 | 1960 | 5360 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-263414L | 252 | 59 | 3400+140 × 3400+140 × 4770 | 2600 | 7.5 | 2020 | 5420 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-263415L | 273 | 59 | 3400+140 × 3400+140 × 4770 | 2600 | 11 | 2060 | 5460 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-263416L | 302 | 59 | 3400+140 × 3400+140 × 4770 | 2600 | 15 | 2080 | 5480 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-283511L | 250 | 56 | 3500+140 × 3500+140 × 5070 | 2800 | 7.5 | 2150 | 5800 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-283512L | 275 | 56 | 3500+140 × 3500+140 × 5070 | 2800 | 11 | 2190 | 5840 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-283513L | 295 | 56 | 3500+140 × 3500+140 × 5070 | 2800 | 15 | 2210 | 5860 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-283514L | 280 | 62 | 3500+140 × 3500+140 × 5670 | 2800 | 7.5 | 2270 | 5920 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-283515L | 305 | 62 | 3500+140 × 3500+140 × 5670 | 2800 | 11 | 2310 | 5960 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-283516L | 325 | 62 | 3500+140 × 3500+140 × 5670 | 2800 | 15 | 2330 | 5980 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-304011L | 300 | 56 | 4000+140 × 4000+140 × 5170 | 3000 | 11 | 2620 | 7420 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-304012L | 330 | 56 | 4000+140 × 4000+140 × 5170 | 3000 | 15 | 2660 | 7460 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-304013L | 360 | 56 | 4000+140 × 4000+140 × 5170 | 3000 | 18.5 | 2700 | 7500 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-304014L | 335 | 62 | 4000+140 × 4000+140 × 5770 | 3000 | 11 | 2820 | 7620 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-304015L | 365 | 62 | 4000+140 × 4000+140 × 5770 | 3000 | 15 | 2860 | 7660 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-304016L | 395 | 62 | 4000+140 × 4000+140 × 5770 | 3000 | 18.5 | 2900 | 7800 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324211L | 350 | 60 | 4250+140 × 4250+140 × 5370 | 3200 | 11 | 2950 | 8250 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324212L | 385 | 60 | 4250+140 × 4250+140 × 5370 | 3200 | 15 | 2990 | 8290 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324213L | 420 | 60 | 4250+140 × 4250+140 × 5370 | 3200 | 18.5 | 3030 | 8330 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324214L | 390 | 66 | 4250+140 × 4250+140 × 5940 | 3200 | 11 | 3150 | 8450 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324215L | 430 | 66 | 4250+140 × 4250+140 × 5940 | 3200 | 15 | 3190 | 8490 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324216L | 465 | 66 | 4250+140 × 4250+140 × 5940 | 3200 | 18.5 | 3230 | 8530 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324511L | 380 | 60 | 4500+140 × 4500+140 × 5370 | 3200 | 11 | 3280 | 9280 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324512L | 418 | 60 | 4500+140 × 4500+140 × 5370 | 3200 | 15 | 3320 | 9320 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324513L | 455 | 60 | 4500+140 × 4500+140 × 5370 | 3200 | 18.5 | 3360 | 9360 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324514L | 425 | 66 | 4500+140 × 4500+140 × 5970 | 3200 | 11 | 3500 | 9500 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324515L | 468 | 66 | 4500+140 × 4500+140 × 5970 | 3200 | 15 | 3540 | 9540 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324516L | 508 | 66 | 4500+140 × 4500+140 × 5970 | 3200 | 18.5 | 3580 | 9580 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-345011L | 400 | 60 | 5000+140 × 5000+140 × 5370 | 3400 | 15 | 3520 | 11020 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-345012L | 440 | 60 | 5000+140 × 5000+140 × 5370 | 3400 | 18.5 | 3560 | 11060 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-345013L | 480 | 60 | 5000+140 × 5000+140 × 5370 | 3400 | 22 | 3570 | 11070 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-345014L | 445 | 66 | 5000+140 × 5000+140 × 5970 | 3400 | 15 | 3770 | 11270 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-345015L | 490 | 66 | 5000+140 × 5000+140 × 5970 | 3400 | 18.5 | 3810 | 11310 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-345016L | 535 | 66 | 5000+140 × 5000+140 × 5970 | 3400 | 22 | 3820 | 11320 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-375111L | 450 | 60 | 5100+140 × 5100+140 × 5520 | 3700 | 15 | 3820 | 12800 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375112L | 495 | 60 | 5100+140 × 5100+140 × 5520 | 3700 | 18.5 | 3860 | 12840 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375113L | 540 | 60 | 5100+140 × 5100+140 × 5520 | 3700 | 22 | 3870 | 12850 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375114L | 505 | 66 | 5100+140 × 5100+140 × 6120 | 3700 | 15 | 4070 | 13050 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375115L | 553 | 66 | 5100+140 × 5100+140 × 6120 | 3700 | 18.5 | 4110 | 13090 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375116L | 603 | 66 | 5100+140 × 5100+140 × 6120 | 3700 | 22 | 4120 | 13100 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375211L | 500 | 63 | 5250+140 × 5250+140 × 5720 | 3700 | 15 | 4150 | 13550 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375212L | 550 | 63 | 5250+140 × 5250+140 × 5720 | 3700 | 18.5 | 4190 | 13590 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375213L | 595 | 63 | 5250+140 × 5250+140 × 5720 | 3700 | 22 | 4200 | 13600 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375214L | 560 | 69 | 5250+140 × 5250+140 × 6320 | 3700 | 15 | 4420 | 13820 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375215L | 615 | 69 | 5250+140 × 5250+140 × 6320 | 3700 | 18.5 | 4460 | 13860 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375216L | 665 | 69 | 5250+140 × 5250+140 × 6320 | 3700 | 22 | 4470 | 13870 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-405511L | 600 | 68 | 5500+140 × 5500+140 × 6750 | 4000 | 18.5 | 4680 | 15180 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-405512L | 660 | 68 | 5500+140 × 5500+140 × 6750 | 4000 | 22 | 4695 | 15195 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-405513L | 720 | 68 | 5500+140 × 5500+140 × 6750 | 4000 | 30 | 4730 | 15230 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-405514L | 670 | 73 | 5500+140 × 5500+140 × 7350 | 4000 | 18.5 | 4940 | 15440 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-405515L | 735 | 73 | 5500+140 × 5500+140 × 7350 | 4000 | 22 | 4955 | 15455 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-405516L | 805 | 73 | 5500+140 × 5500+140 × 7350 | 4000 | 30 | 4990 | 15490 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426011L | 700 | 68 | 6000+140 × 6000+140 × 6750 | 4200 | 22 | 5640 | 18240 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426012L | 770 | 68 | 6000+140 × 6000+140 × 6750 | 4200 | 30 | 5680 | 18280 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426013L | 840 | 68 | 6000+140 × 6000+140 × 6750 | 4200 | 45 | 5840 | 18440 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426014L | 780 | 73 | 6000+140 × 6000+140 × 7350 | 4200 | 22 | 5940 | 18540 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426015L | 860 | 73 | 6000+140 × 6000+140 × 7350 | 4200 | 30 | 5980 | 18580 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426016L | 935 | 73 | 6000+140 × 6000+140 × 7350 | 4200 | 45 | 6140 | 18740 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426511L | 800 | 70 | 6500+140 × 6500+140 × 6950 | 4200 | 22 | 6520 | 21020 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426512L | 880 | 70 | 6500+140 × 6500+140 × 6950 | 4200 | 30 | 6560 | 21060 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426513L | 960 | 70 | 6500+140 × 6500+140 × 6950 | 4200 | 45 | 6720 | 21220 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426514L | 895 | 75 | 6500+140 × 6500+140 × 7550 | 4200 | 22 | 6840 | 21340 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426515L | 985 | 75 | 6500+140 × 6500+140 × 7550 | 4200 | 30 | 6880 | 21380 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426516L | 1070 | 75 | 6500+140 × 6500+140 × 7550 | 4200 | 45 | 7080 | 21540 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-457011L | 900 | 72 | 7000+140 × 7000+140 × 6950 | 4500 | 30 | 7550 | 24550 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457012L | 990 | 72 | 7000+140 × 7000+140 × 6950 | 4500 | 45 | 7700 | 24700 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457013L | 1080 | 72 | 7000+140 × 7000+140 × 6950 | 4500 | 55 | 7860 | 24860 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457014L | 1005 | 77 | 7000+140 × 7000+140 × 7550 | 4500 | 30 | 7900 | 24900 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457015L | 1105 | 77 | 7000+140 × 7000+140 × 7550 | 4500 | 45 | 8050 | 25050 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457016L | 1205 | 77 | 7000+140 × 7000+140 × 7550 | 4500 | 55 | 8210 | 25210 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457511L | 1000 | 72 | 7500+140 × 7500+140 × 6950 | 4500 | 30 | 8200 | 27700 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457512L | 1100 | 72 | 7500+140 × 7500+140 × 6950 | 4500 | 45 | 8350 | 27850 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457513L | 1200 | 72 | 7500+140 × 7500+140 × 6950 | 4500 | 55 | 8510 | 28010 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457514L | 1120 | 77 | 7500+140 × 7500+140 × 7550 | 4500 | 30 | 8600 | 28100 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457515L | 1230 | 77 | 7500+140 × 7500+140 × 7550 | 4500 | 45 | 8750 | 28250 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457516L | 1340 | 77 | 7500+140 × 7500+140 × 7550 | 4500 | 55 | 8910 | 28410 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
No matching model was found in this product family.
Published Selection Basis
- Inlet water temperature: 37°C
- Outlet water temperature: 32°C
- Wet-bulb temperature: 28°C
- Atmospheric pressure: 99,400 Pa
- Water temperature drop: 5°C
Engineering Information Required
Send design flow, entering and leaving water temperatures, design wet-bulb temperature, installation altitude, circulating-water quality, noise target, power supply and footprint limits. Apex will confirm the final model, cell quantity, materials, motor configuration, piping and delivery scope.
Send Your Cooling Tower Requirements
SCT SERIES DATASHEET
Download Full Specification Sheet (PDF)
Enter your business email to receive the SCT cooling tower specification sheet and let Apex know which series you are reviewing.





