Description
SRN Type III FRP Crossflow Open Circuit Cooling Tower is a crossflow, open circuit cooling tower family with corrosion-resistant FRP construction. It is configured against project water temperatures, wet-bulb conditions, water quality, noise limits and site constraints.
Request Engineering Selection & Quote
Complete Model Specifications
All 120 catalog models below were transcribed from the 2025 product manual and assigned to this product family. Scroll horizontally on smaller screens. Final project selection remains subject to thermal and site verification.
120 catalog models in this product family.
| Model | Flow (m³/h) | Head (kPa) | Dimensions (mm) | Fan Ø (mm) | Motor (kW) | Net weight (kg) | Operating weight (kg) | Inlet DN | Outlet DN | Overflow DN | Drain DN | Makeup DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRN-162911L | 60 | 38 | 1600+80 × 2900+80 × 3150 | 1200 | 1.5 | 580 | 1830 | 80×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-162912L | 66 | 38 | 1600+80 × 2900+80 × 3150 | 1200 | 2.2 | 595 | 1845 | 80×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-162913L | 72 | 38 | 1600+80 × 2900+80 × 3150 | 1200 | 3 | 610 | 1860 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-162914L | 68 | 45 | 1600+80 × 2900+80 × 3790 | 1200 | 1.5 | 640 | 1910 | 80×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-162915L | 74 | 45 | 1600+80 × 2900+80 × 3790 | 1200 | 2.2 | 655 | 1925 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-162916L | 79 | 45 | 1600+80 × 2900+80 × 3790 | 1200 | 3 | 685 | 1955 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-183111L | 80 | 38 | 1800+80 × 3100+80 × 3150 | 1350 | 2.2 | 720 | 1950 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-183112L | 88 | 38 | 1800+80 × 3100+80 × 3150 | 1350 | 3 | 735 | 1965 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-183113L | 96 | 38 | 1800+80 × 3100+80 × 3150 | 1350 | 4 | 775 | 2005 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-183114L | 89 | 45 | 1800+80 × 3100+80 × 3790 | 1350 | 2.2 | 820 | 2050 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-183115L | 98 | 45 | 1800+80 × 3100+80 × 3790 | 1350 | 3 | 835 | 2065 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-183116L | 107 | 45 | 1800+80 × 3100+80 × 3790 | 1350 | 4 | 875 | 2105 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-203211L | 100 | 40 | 2000+80 × 3200+80 × 3300 | 1450 | 3 | 840 | 2230 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-203212L | 110 | 40 | 2000+80 × 3200+80 × 3300 | 1450 | 4 | 850 | 2240 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-203213L | 120 | 40 | 2000+80 × 3200+80 × 3300 | 1450 | 5.5 | 870 | 2260 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-203214L | 112 | 47 | 2000+80 × 3200+80 × 3910 | 1450 | 3 | 940 | 2330 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-203215L | 122 | 47 | 2000+80 × 3200+80 × 3910 | 1450 | 4 | 950 | 2340 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-203216L | 134 | 47 | 2000+80 × 3200+80 × 3910 | 1450 | 5.5 | 970 | 2360 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-243411L | 125 | 40 | 2400+80 × 3400+80 × 3300 | 1800 | 4 | 1050 | 2800 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-243412L | 135 | 40 | 2400+80 × 3400+80 × 3300 | 1800 | 5.5 | 1070 | 2820 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-243413L | 145 | 40 | 2400+80 × 3400+80 × 3300 | 1800 | 7.5 | 1080 | 2830 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-243414L | 140 | 47 | 2400+80 × 3400+80 × 3910 | 1800 | 4 | 1150 | 2900 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-243415L | 148 | 47 | 2400+80 × 3400+80 × 3910 | 1800 | 5.5 | 1170 | 2920 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-243416L | 162 | 47 | 2400+80 × 3400+80 × 3910 | 1800 | 7.5 | 1180 | 2930 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-263811L | 150 | 40 | 2600+80 × 3800+80 × 3300 | 2100 | 5.5 | 1120 | 3480 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-263812L | 165 | 40 | 2600+80 × 3800+80 × 3300 | 2100 | 7.5 | 1130 | 3490 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-263813L | 180 | 40 | 2600+80 × 3800+80 × 3300 | 2100 | 11 | 1170 | 3530 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-263814L | 168 | 47 | 2600+80 × 3800+80 × 3910 | 2100 | 5.5 | 1240 | 3600 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-263815L | 184 | 47 | 2600+80 × 3800+80 × 3910 | 2100 | 7.5 | 1250 | 3610 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-263816L | 201 | 47 | 2600+80 × 3800+80 × 3910 | 2100 | 11 | 1290 | 3650 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-294011L | 175 | 41 | 2900+80 × 4000+80 × 3400 | 2100 | 5.5 | 1280 | 3680 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-294012L | 190 | 41 | 2900+80 × 4000+80 × 3400 | 2100 | 7.5 | 1290 | 3690 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-294013L | 205 | 41 | 2900+80 × 4000+80 × 3400 | 2100 | 11 | 1330 | 3730 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-294014L | 195 | 48 | 2900+80 × 4000+80 × 4010 | 2100 | 5.5 | 1400 | 3800 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-294015L | 212 | 48 | 2900+80 × 4000+80 × 4010 | 2100 | 7.5 | 1410 | 3810 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-294016L | 229 | 48 | 2900+80 × 4000+80 × 4010 | 2100 | 11 | 1450 | 3850 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-304211L | 185 | 41 | 3000+80 × 4200+80 × 3400 | 2400 | 5.5 | 1550 | 5330 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-304212L | 200 | 41 | 3000+80 × 4200+80 × 3400 | 2400 | 7.5 | 1560 | 5340 | 150×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-304213L | 220 | 41 | 3000+80 × 4200+80 × 3400 | 2400 | 11 | 1600 | 5380 | 150×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-304214L | 202 | 48 | 3000+80 × 4200+80 × 4010 | 2400 | 5.5 | 1670 | 5450 | 150×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-304215L | 225 | 48 | 3000+80 × 4200+80 × 4010 | 2400 | 7.5 | 1680 | 5460 | 150×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-304216L | 245 | 48 | 3000+80 × 4200+80 × 4010 | 2400 | 11 | 1720 | 5500 | 150×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-305011L | 250 | 46 | 3000+80 × 5000+80 × 3900 | 2600 | 7.5 | 1980 | 6480 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-305012L | 275 | 46 | 3000+80 × 5000+80 × 3900 | 2600 | 11 | 2020 | 6520 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-305013L | 295 | 46 | 3000+80 × 5000+80 × 3900 | 2600 | 15 | 2070 | 6570 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-305014L | 280 | 53 | 3000+80 × 5000+80 × 4440 | 2600 | 7.5 | 2130 | 6630 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-305015L | 305 | 53 | 3000+80 × 5000+80 × 4440 | 2600 | 11 | 2170 | 6670 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-305016L | 328 | 53 | 3000+80 × 5000+80 × 4440 | 2600 | 15 | 2220 | 6720 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-335411L | 300 | 46 | 3300+80 × 5400+80 × 3900 | 2800 | 11 | 2420 | 7120 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-335412L | 330 | 46 | 3300+80 × 5400+80 × 3900 | 2800 | 15 | 2470 | 7170 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-335413L | 360 | 46 | 3300+80 × 5400+80 × 3900 | 2800 | 18.5 | 2510 | 7220 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-335414L | 336 | 53 | 3300+80 × 5400+80 × 4440 | 2800 | 11 | 2570 | 7270 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-335415L | 369 | 53 | 3300+80 × 5400+80 × 4440 | 2800 | 15 | 2620 | 7320 | 200×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-335416L | 403 | 53 | 3300+80 × 5400+80 × 4440 | 2800 | 18.5 | 2660 | 7360 | 200×2 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-355611L | 350 | 47 | 3500+80 × 5600+80 × 4000 | 3000 | 11 | 2580 | 7800 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-355612L | 385 | 47 | 3500+80 × 5600+80 × 4000 | 3000 | 15 | 2630 | 7850 | 200×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-355613L | 420 | 47 | 3500+80 × 5600+80 × 4000 | 3000 | 18.5 | 2670 | 7890 | 200×2 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-355614L | 390 | 54 | 3500+80 × 5600+80 × 4540 | 3000 | 11 | 2760 | 7980 | 200×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-355615L | 430 | 54 | 3500+80 × 5600+80 × 4540 | 3000 | 15 | 2810 | 8030 | 200×2 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-355616L | 470 | 54 | 3500+80 × 5600+80 × 4540 | 3000 | 18.5 | 2850 | 8070 | 200×2 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-385811L | 400 | 47 | 3800+80 × 5800+80 × 4000 | 3200 | 11 | 2950 | 9250 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-385812L | 440 | 47 | 3800+80 × 5800+80 × 4000 | 3200 | 15 | 3000 | 9300 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-385813L | 480 | 47 | 3800+80 × 5800+80 × 4000 | 3200 | 18.5 | 3040 | 9340 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-385814L | 448 | 54 | 3800+80 × 5800+80 × 4540 | 3200 | 11 | 3170 | 9470 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-385815L | 492 | 54 | 3800+80 × 5800+80 × 4540 | 3200 | 15 | 3220 | 9520 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-385816L | 535 | 54 | 3800+80 × 5800+80 × 4540 | 3200 | 18.5 | 3260 | 9560 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406011L | 450 | 47 | 4000+80 × 6000+80 × 4000 | 3200 | 15 | 3260 | 9700 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406012L | 495 | 47 | 4000+80 × 6000+80 × 4000 | 3200 | 18.5 | 3300 | 9740 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406013L | 540 | 47 | 4000+80 × 6000+80 × 4000 | 3200 | 22 | 3310 | 9750 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406014L | 504 | 54 | 4000+80 × 6000+80 × 4540 | 3200 | 15 | 3510 | 9950 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406015L | 554 | 54 | 4000+80 × 6000+80 × 4540 | 3200 | 18.5 | 3550 | 9990 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406016L | 604 | 54 | 4000+80 × 6000+80 × 4540 | 3200 | 22 | 3560 | 10000 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406211L | 500 | 52 | 4000+80 × 6200+80 × 4550 | 3400 | 15 | 3720 | 11160 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406212L | 550 | 52 | 4000+80 × 6200+80 × 4550 | 3400 | 18.5 | 3760 | 11200 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406213L | 595 | 52 | 4000+80 × 6200+80 × 4550 | 3400 | 22 | 3770 | 11210 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406214L | 560 | 60 | 4000+80 × 6200+80 × 5380 | 3400 | 15 | 3970 | 11410 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406215L | 615 | 60 | 4000+80 × 6200+80 × 5380 | 3400 | 18.5 | 4010 | 11450 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406216L | 665 | 60 | 4000+80 × 6200+80 × 5380 | 3400 | 22 | 4020 | 11460 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-426511L | 550 | 52 | 4200+80 × 6500+80 × 4550 | 3700 | 18.5 | 3980 | 12150 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-426512L | 605 | 52 | 4200+80 × 6500+80 × 4550 | 3700 | 22 | 3990 | 12160 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-426513L | 655 | 52 | 4200+80 × 6500+80 × 4550 | 3700 | 30 | 4030 | 12200 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-426514L | 615 | 60 | 4200+80 × 6500+80 × 5380 | 3700 | 18.5 | 4260 | 12430 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-426515L | 675 | 60 | 4200+80 × 6500+80 × 5380 | 3700 | 22 | 4300 | 12470 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-426516L | 730 | 60 | 4200+80 × 6500+80 × 5380 | 3700 | 30 | 4340 | 12510 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-456511L | 600 | 54 | 4500+80 × 6500+80 × 4600 | 3700 | 18.5 | 4250 | 12870 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-456512L | 660 | 54 | 4500+80 × 6500+80 × 4600 | 3700 | 22 | 4290 | 12910 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-456513L | 720 | 54 | 4500+80 × 6500+80 × 4600 | 3700 | 30 | 4330 | 12950 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-456514L | 670 | 61 | 4500+80 × 6500+80 × 5430 | 3700 | 18.5 | 4550 | 13170 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-456515L | 735 | 61 | 4500+80 × 6500+80 × 5430 | 3700 | 22 | 4590 | 13210 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-456516L | 805 | 61 | 4500+80 × 6500+80 × 5430 | 3700 | 30 | 4630 | 13250 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-486811L | 700 | 58 | 4800+80 × 6800+80 × 5250 | 4000 | 22 | 5150 | 13850 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-486812L | 770 | 58 | 4800+80 × 6800+80 × 5250 | 4000 | 30 | 5190 | 13890 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-486813L | 840 | 58 | 4800+80 × 6800+80 × 5250 | 4000 | 37 | 5310 | 14010 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-486814L | 780 | 67 | 4800+80 × 6800+80 × 6120 | 4000 | 22 | 5500 | 14200 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-486815L | 860 | 67 | 4800+80 × 6800+80 × 6120 | 4000 | 30 | 5540 | 14240 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-486816L | 940 | 67 | 4800+80 × 6800+80 × 6120 | 4000 | 37 | 5660 | 14360 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-506811L | 800 | 58 | 5000+80 × 6800+80 × 5250 | 4000 | 30 | 5420 | 14960 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-506812L | 880 | 58 | 5000+80 × 6800+80 × 5250 | 4000 | 37 | 5540 | 15080 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-506813L | 960 | 58 | 5000+80 × 6800+80 × 5250 | 4000 | 45 | 5620 | 15160 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-506814L | 895 | 67 | 5000+80 × 6800+80 × 6120 | 4000 | 30 | 5770 | 15310 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-506815L | 985 | 67 | 5000+80 × 6800+80 × 6120 | 4000 | 37 | 5890 | 15430 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-506816L | 1070 | 67 | 5000+80 × 6800+80 × 6120 | 4000 | 45 | 5970 | 15510 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-557811L | 900 | 60 | 5500+80 × 7800+80 × 5650 | 4200 | 30 | 5850 | 17640 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-557812L | 990 | 60 | 5500+80 × 7800+80 × 5650 | 4200 | 37 | 5970 | 17780 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-557813L | 1080 | 60 | 5500+80 × 7800+80 × 5650 | 4200 | 45 | 6050 | 17860 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-557814L | 1005 | 70 | 5500+80 × 7800+80 × 6500 | 4200 | 30 | 6350 | 18140 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-557815L | 1105 | 70 | 5500+80 × 7800+80 × 6500 | 4200 | 37 | 6470 | 18260 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-557816L | 1205 | 70 | 5500+80 × 7800+80 × 6500 | 4200 | 45 | 6550 | 18340 | 250×4 | 450 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608111L | 1000 | 60 | 6000+80 × 8100+80 × 5650 | 4500 | 30 | 6880 | 20880 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608112L | 1100 | 60 | 6000+80 × 8100+80 × 5650 | 4500 | 37 | 7000 | 21000 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608113L | 1200 | 60 | 6000+80 × 8100+80 × 5650 | 4500 | 45 | 7080 | 21080 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608114L | 1120 | 70 | 6000+80 × 8100+80 × 6500 | 4500 | 30 | 7480 | 21480 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608115L | 1230 | 70 | 6000+80 × 8100+80 × 6500 | 4500 | 37 | 7600 | 21600 | 250×4 | 450 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608116L | 1340 | 70 | 6000+80 × 8100+80 × 6500 | 4500 | 45 | 7680 | 21680 | 250×4 | 450 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608311L | 1150 | 68 | 6000+80 × 8300+80 × 6250 | 4700 | 37 | 7760 | 22750 | 200×6 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608312L | 1280 | 68 | 6000+80 × 8300+80 × 6250 | 4700 | 45 | 7840 | 22830 | 200×6 | 450 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608313L | 1400 | 68 | 6000+80 × 8300+80 × 6250 | 4700 | 55 | 8000 | 22990 | 200×6 | 500 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608314L | 1285 | 80 | 6000+80 × 8300+80 × 7450 | 4700 | 37 | 8760 | 23750 | 200×6 | 450 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608315L | 1430 | 80 | 6000+80 × 8300+80 × 7450 | 4700 | 45 | 8840 | 22830 | 200×6 | 500 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608316L | 1560 | 80 | 6000+80 × 8300+80 × 7450 | 4700 | 55 | 9000 | 22990 | 250×6 | 500 | 100 | 100 | 50×2 |
No matching model was found in this product family.
Published Selection Basis
- Inlet water temperature: 37°C
- Outlet water temperature: 32°C
- Wet-bulb temperature: 28°C
- Atmospheric pressure: 99,400 Pa
- Water temperature drop: 5°C
Engineering Information Required
Send design flow, entering and leaving water temperatures, design wet-bulb temperature, installation altitude, circulating-water quality, noise target, power supply and footprint limits. Apex will confirm the final model, cell quantity, materials, motor configuration, piping and delivery scope.
Send Your Cooling Tower Requirements
SRN SERIES DATASHEET
Download Full Specification Sheet (PDF)
Enter your business email to receive the SRN cooling tower specification sheet and let Apex know which series you are reviewing.





