Description
SCT Type II FRP Counterflow Open Circuit Cooling Tower is a counterflow, open circuit cooling tower family with corrosion-resistant FRP construction. It is configured against project water temperatures, wet-bulb conditions, water quality, noise limits and site constraints.
Request Engineering Selection & Quote
Complete Model Specifications
All 120 catalog models below were transcribed from the 2025 product manual and assigned to this product family. Scroll horizontally on smaller screens. Final project selection remains subject to thermal and site verification.
120 catalog models in this product family.
| Model | Flow (m³/h) | Head (kPa) | Dimensions (mm) | Fan Ø (mm) | Motor (kW) | Net weight (kg) | Operating weight (kg) | Inlet DN | Outlet DN | Overflow DN | Drain DN | Makeup DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT-152011U | 80 | 50 | 2050+140 × 2050+140 × 4550 | 1450 | 2.2 | 976 | 1976 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152012U | 88 | 50 | 2050+140 × 2050+140 × 4550 | 1450 | 3 | 991 | 1991 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152013U | 96 | 50 | 2050+140 × 2050+140 × 4550 | 1450 | 4 | 1036 | 2036 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152014U | 89 | 54 | 2050+140 × 2050+140 × 4950 | 1450 | 2.2 | 1056 | 2056 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152015U | 98 | 54 | 2050+140 × 2050+140 × 4950 | 1450 | 3 | 1071 | 2071 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152016U | 108 | 54 | 2050+140 × 2050+140 × 4950 | 1450 | 4 | 1116 | 2116 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152111U | 90 | 50 | 2100+140 × 2100+140 × 4550 | 1450 | 3 | 1026 | 2076 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152112U | 99 | 50 | 2100+140 × 2100+140 × 4550 | 1450 | 4 | 1066 | 2116 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152113U | 107 | 50 | 2100+140 × 2100+140 × 4550 | 1450 | 5.5 | 1071 | 2121 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152114U | 101 | 54 | 2100+140 × 2100+140 × 4950 | 1450 | 3 | 1106 | 2156 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152115U | 111 | 54 | 2100+140 × 2100+140 × 4950 | 1450 | 4 | 1146 | 2196 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-152116U | 119 | 54 | 2100+140 × 2100+140 × 4950 | 1450 | 5.5 | 1151 | 2201 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-182211U | 100 | 52 | 2250+140 × 2250+140 × 4590 | 1800 | 4 | 1085 | 2235 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-182212U | 110 | 52 | 2250+140 × 2250+140 × 4590 | 1800 | 5.5 | 1105 | 2255 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-182213U | 120 | 52 | 2250+140 × 2250+140 × 4590 | 1800 | 7.5 | 1115 | 2265 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-182214U | 112 | 56 | 2250+140 × 2250+140 × 4990 | 1800 | 4 | 1075 | 2325 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-182215U | 123 | 56 | 2250+140 × 2250+140 × 4990 | 1800 | 5.5 | 1095 | 2345 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-182216U | 134 | 56 | 2250+140 × 2250+140 × 4990 | 1800 | 7.5 | 1105 | 2355 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212511U | 125 | 52 | 2500+140 × 2500+140 × 4690 | 2100 | 5.5 | 1300 | 3070 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212512U | 137 | 52 | 2500+140 × 2500+140 × 4690 | 2100 | 7.5 | 1310 | 3080 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212513U | 148 | 52 | 2500+140 × 2500+140 × 4690 | 2100 | 11 | 1360 | 3130 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212514U | 138 | 56 | 2500+140 × 2500+140 × 5090 | 2100 | 5.5 | 1400 | 3170 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212515U | 153 | 56 | 2500+140 × 2500+140 × 5090 | 2100 | 7.5 | 1410 | 3180 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212516U | 162 | 56 | 2500+140 × 2500+140 × 5090 | 2100 | 11 | 1460 | 3230 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212711U | 150 | 55 | 2750+140 × 2750+140 × 4890 | 2100 | 5.5 | 1470 | 3670 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212712U | 165 | 55 | 2750+140 × 2750+140 × 4890 | 2100 | 7.5 | 1480 | 3680 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212713U | 180 | 55 | 2750+140 × 2750+140 × 4890 | 2100 | 11 | 1530 | 3740 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212714U | 167 | 59 | 2750+140 × 2750+140 × 5290 | 2100 | 5.5 | 1570 | 3770 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212715U | 184 | 59 | 2750+140 × 2750+140 × 5290 | 2100 | 7.5 | 1580 | 3780 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-212716U | 201 | 59 | 2750+140 × 2750+140 × 5290 | 2100 | 11 | 1630 | 3830 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243011U | 175 | 55 | 3000+140 × 3000+140 × 4890 | 2400 | 5.5 | 1665 | 4365 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243012U | 192 | 55 | 3000+140 × 3000+140 × 4890 | 2400 | 7.5 | 1675 | 4375 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243013U | 208 | 55 | 3000+140 × 3000+140 × 4890 | 2400 | 11 | 1725 | 4425 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243014U | 196 | 59 | 3000+140 × 3000+140 × 5290 | 2400 | 5.5 | 1765 | 4465 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243015U | 213 | 59 | 3000+140 × 3000+140 × 5290 | 2400 | 7.5 | 1775 | 4475 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243016U | 230 | 59 | 3000+140 × 3000+140 × 5290 | 2400 | 11 | 1825 | 4525 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243211U | 200 | 55 | 3250+140 × 3250+140 × 4890 | 2400 | 7.5 | 1815 | 4815 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243212U | 220 | 55 | 3250+140 × 3250+140 × 4890 | 2400 | 11 | 1855 | 4855 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243213U | 240 | 55 | 3250+140 × 3250+140 × 4890 | 2400 | 15 | 1875 | 4875 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243214U | 224 | 59 | 3250+140 × 3250+140 × 5290 | 2400 | 7.5 | 1935 | 4935 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243215U | 245 | 59 | 3250+140 × 3250+140 × 5290 | 2400 | 11 | 1975 | 4975 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-243216U | 265 | 59 | 3250+140 × 3250+140 × 5290 | 2400 | 15 | 1995 | 4995 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-263411U | 225 | 55 | 3400+140 × 3400+140 × 4890 | 2600 | 7.5 | 1975 | 5375 | 200 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-263412U | 247 | 55 | 3400+140 × 3400+140 × 4890 | 2600 | 11 | 2015 | 5415 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-263413U | 270 | 55 | 3400+140 × 3400+140 × 4890 | 2600 | 15 | 2035 | 5435 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-263414U | 252 | 59 | 3400+140 × 3400+140 × 5290 | 2600 | 7.5 | 2095 | 5495 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-263415U | 273 | 59 | 3400+140 × 3400+140 × 5290 | 2600 | 11 | 2135 | 5535 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-263416U | 302 | 59 | 3400+140 × 3400+140 × 5290 | 2600 | 15 | 2155 | 5555 | 250 | 250 | 50 | 50 | 25 |
| SCT-283511U | 250 | 56 | 3500+140 × 3500+140 × 5590 | 2800 | 7.5 | 2240 | 5890 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-283512U | 275 | 56 | 3500+140 × 3500+140 × 5590 | 2800 | 11 | 2280 | 5930 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-283513U | 295 | 56 | 3500+140 × 3500+140 × 5590 | 2800 | 15 | 2300 | 5950 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-283514U | 280 | 62 | 3500+140 × 3500+140 × 6190 | 2800 | 7.5 | 2360 | 6010 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-283515U | 305 | 62 | 3500+140 × 3500+140 × 6190 | 2800 | 11 | 2400 | 6050 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-283516U | 325 | 62 | 3500+140 × 3500+140 × 6190 | 2800 | 15 | 2420 | 6070 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-304011U | 300 | 56 | 4000+140 × 4000+140 × 5790 | 3000 | 11 | 2720 | 7520 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-304012U | 330 | 56 | 4000+140 × 4000+140 × 5790 | 3000 | 15 | 2760 | 7560 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-304013U | 360 | 56 | 4000+140 × 4000+140 × 5790 | 3000 | 18.5 | 2800 | 7600 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-304014U | 335 | 62 | 4000+140 × 4000+140 × 6390 | 3000 | 11 | 2920 | 7720 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-304015U | 365 | 62 | 4000+140 × 4000+140 × 6390 | 3000 | 15 | 2960 | 7760 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-304016U | 395 | 62 | 4000+140 × 4000+140 × 6390 | 3000 | 18.5 | 3000 | 7900 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324211U | 350 | 60 | 4250+140 × 4250+140 × 5990 | 3200 | 11 | 3070 | 8370 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324212U | 385 | 60 | 4250+140 × 4250+140 × 5990 | 3200 | 15 | 3110 | 8410 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324213U | 420 | 60 | 4250+140 × 4250+140 × 5990 | 3200 | 18.5 | 3150 | 8450 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324214U | 390 | 66 | 4250+140 × 4250+140 × 6590 | 3200 | 11 | 3270 | 8570 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324215U | 430 | 66 | 4250+140 × 4250+140 × 6590 | 3200 | 15 | 3310 | 8610 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324216U | 465 | 66 | 4250+140 × 4250+140 × 6590 | 3200 | 18.5 | 3350 | 8650 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324511U | 380 | 60 | 4500+140 × 4500+140 × 5990 | 3200 | 11 | 3400 | 9400 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324512U | 418 | 60 | 4500+140 × 4500+140 × 5990 | 3200 | 15 | 3440 | 9440 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324513U | 455 | 60 | 4500+140 × 4500+140 × 5990 | 3200 | 18.5 | 3480 | 9480 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324514U | 425 | 66 | 4500+140 × 4500+140 × 6590 | 3200 | 11 | 3620 | 9620 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324515U | 468 | 66 | 4500+140 × 4500+140 × 6590 | 3200 | 15 | 3660 | 9660 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-324516U | 508 | 66 | 4500+140 × 4500+140 × 6590 | 3200 | 18.5 | 3700 | 9700 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-345011U | 400 | 60 | 5000+140 × 5000+140 × 5990 | 3400 | 15 | 3655 | 11155 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-345012U | 440 | 60 | 5000+140 × 5000+140 × 5990 | 3400 | 18.5 | 3695 | 11195 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-345013U | 480 | 60 | 5000+140 × 5000+140 × 5990 | 3400 | 22 | 3705 | 11205 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-345014U | 445 | 66 | 5000+140 × 5000+140 × 6590 | 3400 | 15 | 3905 | 11405 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-345015U | 490 | 66 | 5000+140 × 5000+140 × 6590 | 3400 | 18.5 | 3945 | 11445 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-345016U | 535 | 66 | 5000+140 × 5000+140 × 6590 | 3400 | 22 | 3955 | 11455 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SCT-375111U | 450 | 60 | 5100+140 × 5100+140 × 6140 | 3700 | 15 | 3980 | 12960 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375112U | 495 | 60 | 5100+140 × 5100+140 × 6140 | 3700 | 18.5 | 4020 | 13000 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375113U | 540 | 60 | 5100+140 × 5100+140 × 6140 | 3700 | 22 | 4030 | 13010 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375114U | 505 | 66 | 5100+140 × 5100+140 × 6740 | 3700 | 15 | 4230 | 13210 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375115U | 553 | 66 | 5100+140 × 5100+140 × 6740 | 3700 | 18.5 | 4270 | 13250 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375116U | 603 | 66 | 5100+140 × 5100+140 × 6740 | 3700 | 22 | 4280 | 13260 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375211U | 500 | 63 | 5250+140 × 5250+140 × 6340 | 3700 | 15 | 4310 | 13710 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375212U | 550 | 63 | 5250+140 × 5250+140 × 6340 | 3700 | 18.5 | 4350 | 13750 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375213U | 595 | 63 | 5250+140 × 5250+140 × 6340 | 3700 | 22 | 4360 | 13760 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375214U | 560 | 69 | 5250+140 × 5250+140 × 6940 | 3700 | 15 | 4580 | 13980 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375215U | 615 | 69 | 5250+140 × 5250+140 × 6940 | 3700 | 18.5 | 4620 | 14020 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-375216U | 665 | 69 | 5250+140 × 5250+140 × 6940 | 3700 | 22 | 4630 | 14030 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-405511U | 600 | 68 | 5500+140 × 5500+140 × 7600 | 4000 | 18.5 | 4865 | 15365 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-405512U | 660 | 68 | 5500+140 × 5500+140 × 7600 | 4000 | 22 | 4880 | 15380 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-405513U | 720 | 68 | 5500+140 × 5500+140 × 7600 | 4000 | 30 | 4915 | 15415 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-405514U | 670 | 73 | 5500+140 × 5500+140 × 8200 | 4000 | 18.5 | 5125 | 15625 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-405515U | 735 | 73 | 5500+140 × 5500+140 × 8200 | 4000 | 22 | 5140 | 15640 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-405516U | 805 | 73 | 5500+140 × 5500+140 × 8200 | 4000 | 30 | 5175 | 15675 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426011U | 700 | 68 | 6000+140 × 6000+140 × 7600 | 4200 | 22 | 5860 | 18460 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426012U | 770 | 68 | 6000+140 × 6000+140 × 7600 | 4200 | 30 | 5900 | 18500 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426013U | 840 | 68 | 6000+140 × 6000+140 × 7600 | 4200 | 45 | 6060 | 18660 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426014U | 780 | 73 | 6000+140 × 6000+140 × 8200 | 4200 | 22 | 6160 | 18760 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426015U | 860 | 73 | 6000+140 × 6000+140 × 8200 | 4200 | 30 | 6200 | 18800 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426016U | 935 | 73 | 6000+140 × 6000+140 × 8200 | 4200 | 45 | 6360 | 18960 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426511U | 800 | 70 | 6500+140 × 6500+140 × 7800 | 4200 | 22 | 6740 | 21240 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426512U | 880 | 70 | 6500+140 × 6500+140 × 7800 | 4200 | 30 | 6780 | 21280 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426513U | 960 | 70 | 6500+140 × 6500+140 × 7800 | 4200 | 45 | 6940 | 21440 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426514U | 895 | 75 | 6500+140 × 6500+140 × 8400 | 4200 | 22 | 7060 | 21560 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426515U | 985 | 75 | 6500+140 × 6500+140 × 8400 | 4200 | 30 | 7100 | 21600 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-426516U | 1070 | 75 | 6500+140 × 6500+140 × 8400 | 4200 | 45 | 7300 | 21760 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 |
| SCT-457011U | 900 | 72 | 7000+140 × 7000+140 × 7800 | 4500 | 30 | 7810 | 24810 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457012U | 990 | 72 | 7000+140 × 7000+140 × 7800 | 4500 | 45 | 7960 | 24960 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457013U | 1080 | 72 | 7000+140 × 7000+140 × 7800 | 4500 | 55 | 8120 | 25120 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457014U | 1005 | 77 | 7000+140 × 7000+140 × 8400 | 4500 | 30 | 8160 | 25160 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457015U | 1105 | 77 | 7000+140 × 7000+140 × 8400 | 4500 | 45 | 8310 | 25310 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457016U | 1205 | 77 | 7000+140 × 7000+140 × 8400 | 4500 | 55 | 8470 | 25470 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457511U | 1000 | 72 | 7500+140 × 7500+140 × 7800 | 4500 | 30 | 8460 | 27960 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457512U | 1100 | 72 | 7500+140 × 7500+140 × 7800 | 4500 | 45 | 8610 | 28110 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457513U | 1200 | 72 | 7500+140 × 7500+140 × 7800 | 4500 | 55 | 8770 | 28270 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457514U | 1120 | 77 | 7500+140 × 7500+140 × 8400 | 4500 | 30 | 8860 | 28360 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457515U | 1230 | 77 | 7500+140 × 7500+140 × 8400 | 4500 | 45 | 9010 | 28510 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
| SCT-457516U | 1340 | 77 | 7500+140 × 7500+140 × 8400 | 4500 | 55 | 9170 | 28670 | 300×2 | 300×2 | 80×2 | 80×2 | 50×2 |
No matching model was found in this product family.
Published Selection Basis
- Inlet water temperature: 37°C
- Outlet water temperature: 32°C
- Wet-bulb temperature: 28°C
- Atmospheric pressure: 99,400 Pa
- Water temperature drop: 5°C
Engineering Information Required
Send design flow, entering and leaving water temperatures, design wet-bulb temperature, installation altitude, circulating-water quality, noise target, power supply and footprint limits. Apex will confirm the final model, cell quantity, materials, motor configuration, piping and delivery scope.
Send Your Cooling Tower Requirements
SCT SERIES DATASHEET
Download Full Specification Sheet (PDF)
Enter your business email to receive the SCT cooling tower specification sheet and let Apex know which series you are reviewing.





