Description
SRN Type II FRP Crossflow Open Circuit Cooling Tower is a crossflow, open circuit cooling tower family with corrosion-resistant FRP construction. It is configured against project water temperatures, wet-bulb conditions, water quality, noise limits and site constraints.
Request Engineering Selection & Quote
Complete Model Specifications
All 120 catalog models below were transcribed from the 2025 product manual and assigned to this product family. Scroll horizontally on smaller screens. Final project selection remains subject to thermal and site verification.
120 catalog models in this product family.
| Model | Flow (m³/h) | Head (kPa) | Dimensions (mm) | Fan Ø (mm) | Motor (kW) | Net weight (kg) | Operating weight (kg) | Inlet DN | Outlet DN | Overflow DN | Drain DN | Makeup DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRN-162911U | 60 | 38 | 1600+80 × 2900+80 × 3650 | 1200 | 1.5 | 595 | 1845 | 80×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-162912U | 66 | 38 | 1600+80 × 2900+80 × 3650 | 1200 | 2.2 | 610 | 1860 | 80×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-162913U | 72 | 38 | 1600+80 × 2900+80 × 3650 | 1200 | 3 | 625 | 1875 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-162914U | 68 | 45 | 1600+80 × 2900+80 × 4290 | 1200 | 1.5 | 655 | 1925 | 80×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-162915U | 74 | 45 | 1600+80 × 2900+80 × 4290 | 1200 | 2.2 | 670 | 1940 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-162916U | 79 | 45 | 1600+80 × 2900+80 × 4290 | 1200 | 3 | 700 | 1970 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-183111U | 80 | 38 | 1800+80 × 3100+80 × 3650 | 1350 | 2.2 | 740 | 1970 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-183112U | 88 | 38 | 1800+80 × 3100+80 × 3650 | 1350 | 3 | 755 | 1985 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-183113U | 96 | 38 | 1800+80 × 3100+80 × 3650 | 1350 | 4 | 795 | 2025 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-183114U | 89 | 45 | 1800+80 × 3100+80 × 4290 | 1350 | 2.2 | 840 | 2070 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-183115U | 98 | 45 | 1800+80 × 3100+80 × 4290 | 1350 | 3 | 855 | 2085 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-183116U | 107 | 45 | 1800+80 × 3100+80 × 4290 | 1350 | 4 | 895 | 2125 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-203211U | 100 | 40 | 2000+80 × 3200+80 × 3820 | 1450 | 3 | 865 | 2255 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-203212U | 110 | 40 | 2000+80 × 3200+80 × 3820 | 1450 | 4 | 875 | 2265 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-203213U | 120 | 40 | 2000+80 × 3200+80 × 3820 | 1450 | 5.5 | 895 | 2285 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-203214U | 112 | 47 | 2000+80 × 3200+80 × 4430 | 1450 | 3 | 965 | 2355 | 100×2 | 125 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-203215U | 122 | 47 | 2000+80 × 3200+80 × 4430 | 1450 | 4 | 975 | 2365 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-203216U | 134 | 47 | 2000+80 × 3200+80 × 4430 | 1450 | 5.5 | 995 | 2385 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-243411U | 125 | 40 | 2400+80 × 3400+80 × 3820 | 1800 | 4 | 1085 | 2835 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-243412U | 135 | 40 | 2400+80 × 3400+80 × 3820 | 1800 | 5.5 | 1105 | 2855 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-243413U | 145 | 40 | 2400+80 × 3400+80 × 3820 | 1800 | 7.5 | 1115 | 2865 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-243414U | 140 | 47 | 2400+80 × 3400+80 × 4430 | 1800 | 4 | 1185 | 2935 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-243415U | 148 | 47 | 2400+80 × 3400+80 × 4430 | 1800 | 5.5 | 1205 | 2955 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-243416U | 162 | 47 | 2400+80 × 3400+80 × 4430 | 1800 | 7.5 | 1215 | 2965 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-263811U | 150 | 40 | 2600+80 × 3800+80 × 3820 | 2100 | 5.5 | 1160 | 3520 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-263812U | 165 | 40 | 2600+80 × 3800+80 × 3820 | 2100 | 7.5 | 1170 | 3530 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-263813U | 180 | 40 | 2600+80 × 3800+80 × 3820 | 2100 | 11 | 1210 | 3570 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-263814U | 168 | 47 | 2600+80 × 3800+80 × 4430 | 2100 | 5.5 | 1280 | 3640 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-263815U | 184 | 47 | 2600+80 × 3800+80 × 4430 | 2100 | 7.5 | 1290 | 3650 | 125×2 | 150 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-263816U | 201 | 47 | 2600+80 × 3800+80 × 4430 | 2100 | 11 | 1330 | 3690 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-294011U | 175 | 41 | 2900+80 × 4000+80 × 3920 | 2100 | 5.5 | 1322 | 3722 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-294012U | 190 | 41 | 2900+80 × 4000+80 × 3920 | 2100 | 7.5 | 1332 | 3732 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-294013U | 205 | 41 | 2900+80 × 4000+80 × 3920 | 2100 | 11 | 1372 | 3772 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-294014U | 195 | 48 | 2900+80 × 4000+80 × 4530 | 2100 | 5.5 | 1442 | 3842 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-294015U | 212 | 48 | 2900+80 × 4000+80 × 4530 | 2100 | 7.5 | 1452 | 3852 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-294016U | 229 | 48 | 2900+80 × 4000+80 × 4530 | 2100 | 11 | 1492 | 3892 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-304211U | 185 | 41 | 3000+80 × 4200+80 × 3920 | 2400 | 5.5 | 1595 | 5375 | 125×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-304212U | 200 | 41 | 3000+80 × 4200+80 × 3920 | 2400 | 7.5 | 1605 | 5385 | 150×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-304213U | 220 | 41 | 3000+80 × 4200+80 × 3920 | 2400 | 11 | 1645 | 5425 | 150×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-304214U | 202 | 48 | 3000+80 × 4200+80 × 4530 | 2400 | 5.5 | 1715 | 5495 | 150×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-304215U | 225 | 48 | 3000+80 × 4200+80 × 4530 | 2400 | 7.5 | 1725 | 5505 | 150×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-304216U | 245 | 48 | 3000+80 × 4200+80 × 4530 | 2400 | 11 | 1765 | 5545 | 150×2 | 200 | 50 | 50 | 25 |
| SRN-305011U | 250 | 46 | 3000+80 × 5000+80 × 4420 | 2600 | 7.5 | 2030 | 6530 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-305012U | 275 | 46 | 3000+80 × 5000+80 × 4420 | 2600 | 11 | 2070 | 6570 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-305013U | 295 | 46 | 3000+80 × 5000+80 × 4420 | 2600 | 15 | 2120 | 6620 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-305014U | 280 | 53 | 3000+80 × 5000+80 × 4960 | 2600 | 7.5 | 2180 | 6680 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-305015U | 305 | 53 | 3000+80 × 5000+80 × 4960 | 2600 | 11 | 2220 | 6720 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-305016U | 328 | 53 | 3000+80 × 5000+80 × 4960 | 2600 | 15 | 2270 | 6770 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-335411U | 300 | 46 | 3300+80 × 5400+80 × 4420 | 2800 | 11 | 2475 | 7175 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-335412U | 330 | 46 | 3300+80 × 5400+80 × 4420 | 2800 | 15 | 2525 | 7225 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-335413U | 360 | 46 | 3300+80 × 5400+80 × 4420 | 2800 | 18.5 | 2565 | 7275 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-335414U | 336 | 53 | 3300+80 × 5400+80 × 4960 | 2800 | 11 | 2625 | 7325 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-335415U | 369 | 53 | 3300+80 × 5400+80 × 4960 | 2800 | 15 | 2675 | 7375 | 200×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-335416U | 403 | 53 | 3300+80 × 5400+80 × 4960 | 2800 | 18.5 | 2715 | 7415 | 200×2 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-355611U | 350 | 47 | 3500+80 × 5600+80 × 4620 | 3000 | 11 | 2646 | 7866 | 150×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-355612U | 385 | 47 | 3500+80 × 5600+80 × 4620 | 3000 | 15 | 2696 | 7916 | 200×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-355613U | 420 | 47 | 3500+80 × 5600+80 × 4620 | 3000 | 18.5 | 2736 | 7956 | 200×2 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-355614U | 390 | 54 | 3500+80 × 5600+80 × 5160 | 3000 | 11 | 2826 | 8046 | 200×2 | 250 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-355615U | 430 | 54 | 3500+80 × 5600+80 × 5160 | 3000 | 15 | 2876 | 8096 | 200×2 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-355616U | 470 | 54 | 3500+80 × 5600+80 × 5160 | 3000 | 18.5 | 2916 | 8136 | 200×2 | 300 | 80 | 80 | 40 |
| SRN-385811U | 400 | 47 | 3800+80 × 5800+80 × 4620 | 3200 | 11 | 3022 | 9322 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-385812U | 440 | 47 | 3800+80 × 5800+80 × 4620 | 3200 | 15 | 3072 | 9372 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-385813U | 480 | 47 | 3800+80 × 5800+80 × 4620 | 3200 | 18.5 | 3112 | 9412 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-385814U | 448 | 54 | 3800+80 × 5800+80 × 5160 | 3200 | 11 | 3242 | 9542 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-385815U | 492 | 54 | 3800+80 × 5800+80 × 5160 | 3200 | 15 | 3292 | 9592 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-385816U | 535 | 54 | 3800+80 × 5800+80 × 5160 | 3200 | 18.5 | 3332 | 9632 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406011U | 450 | 47 | 4000+80 × 6000+80 × 4620 | 3200 | 15 | 3332 | 9772 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406012U | 495 | 47 | 4000+80 × 6000+80 × 4620 | 3200 | 18.5 | 3372 | 9812 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406013U | 540 | 47 | 4000+80 × 6000+80 × 4620 | 3200 | 22 | 3382 | 9822 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406014U | 504 | 54 | 4000+80 × 6000+80 × 5160 | 3200 | 15 | 3582 | 10022 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406015U | 554 | 54 | 4000+80 × 6000+80 × 5160 | 3200 | 18.5 | 3622 | 10062 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406016U | 604 | 54 | 4000+80 × 6000+80 × 5160 | 3200 | 22 | 3632 | 10072 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406211U | 500 | 52 | 4000+80 × 6200+80 × 5170 | 3400 | 15 | 3798 | 11238 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406212U | 550 | 52 | 4000+80 × 6200+80 × 5170 | 3400 | 18.5 | 3838 | 11278 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406213U | 595 | 52 | 4000+80 × 6200+80 × 5170 | 3400 | 22 | 3848 | 11288 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406214U | 560 | 60 | 4000+80 × 6200+80 × 6000 | 3400 | 15 | 4048 | 11488 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406215U | 615 | 60 | 4000+80 × 6200+80 × 6000 | 3400 | 18.5 | 4088 | 11528 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-406216U | 665 | 60 | 4000+80 × 6200+80 × 6000 | 3400 | 22 | 4098 | 11538 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-426511U | 550 | 52 | 4200+80 × 6500+80 × 5170 | 3700 | 18.5 | 4065 | 12235 | 150×4 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-426512U | 605 | 52 | 4200+80 × 6500+80 × 5170 | 3700 | 22 | 4075 | 12245 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-426513U | 655 | 52 | 4200+80 × 6500+80 × 5170 | 3700 | 30 | 4115 | 12285 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-426514U | 615 | 60 | 4200+80 × 6500+80 × 6000 | 3700 | 18.5 | 4345 | 12515 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-426515U | 675 | 60 | 4200+80 × 6500+80 × 6000 | 3700 | 22 | 4385 | 12555 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-426516U | 730 | 60 | 4200+80 × 6500+80 × 6000 | 3700 | 30 | 4425 | 12595 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-456511U | 600 | 54 | 4500+80 × 6500+80 × 5220 | 3700 | 18.5 | 4335 | 12955 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-456512U | 660 | 54 | 4500+80 × 6500+80 × 5220 | 3700 | 22 | 4375 | 12995 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-456513U | 720 | 54 | 4500+80 × 6500+80 × 5220 | 3700 | 30 | 4415 | 13035 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-456514U | 670 | 61 | 4500+80 × 6500+80 × 6050 | 3700 | 18.5 | 4635 | 13255 | 150×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-456515U | 735 | 61 | 4500+80 × 6500+80 × 6050 | 3700 | 22 | 4675 | 13295 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-456516U | 805 | 61 | 4500+80 × 6500+80 × 6050 | 3700 | 30 | 4715 | 13335 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50 |
| SRN-486811U | 700 | 58 | 4800+80 × 6800+80 × 5920 | 4000 | 22 | 5242 | 13942 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-486812U | 770 | 58 | 4800+80 × 6800+80 × 5920 | 4000 | 30 | 5282 | 13982 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-486813U | 840 | 58 | 4800+80 × 6800+80 × 5920 | 4000 | 37 | 5402 | 14102 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-486814U | 780 | 67 | 4800+80 × 6800+80 × 6790 | 4000 | 22 | 5592 | 14292 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-486815U | 860 | 67 | 4800+80 × 6800+80 × 6790 | 4000 | 30 | 5632 | 14332 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-486816U | 940 | 67 | 4800+80 × 6800+80 × 6790 | 4000 | 37 | 5752 | 14452 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-506811U | 800 | 58 | 5000+80 × 6800+80 × 5920 | 4000 | 30 | 5512 | 15052 | 200×4 | 350 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-506812U | 880 | 58 | 5000+80 × 6800+80 × 5920 | 4000 | 37 | 5632 | 15172 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-506813U | 960 | 58 | 5000+80 × 6800+80 × 5920 | 4000 | 45 | 5712 | 15252 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-506814U | 895 | 67 | 5000+80 × 6800+80 × 6790 | 4000 | 30 | 5862 | 15402 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-506815U | 985 | 67 | 5000+80 × 6800+80 × 6790 | 4000 | 37 | 5982 | 15522 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-506816U | 1070 | 67 | 5000+80 × 6800+80 × 6790 | 4000 | 45 | 6062 | 15602 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-557811U | 900 | 60 | 5500+80 × 7800+80 × 6500 | 4200 | 30 | 5970 | 17760 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-557812U | 990 | 60 | 5500+80 × 7800+80 × 6500 | 4200 | 37 | 6090 | 17900 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-557813U | 1080 | 60 | 5500+80 × 7800+80 × 6500 | 4200 | 45 | 6170 | 17980 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-557814U | 1005 | 70 | 5500+80 × 7800+80 × 7350 | 4200 | 30 | 6470 | 18260 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-557815U | 1105 | 70 | 5500+80 × 7800+80 × 7350 | 4200 | 37 | 6590 | 18380 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-557816U | 1205 | 70 | 5500+80 × 7800+80 × 7350 | 4200 | 45 | 6670 | 18460 | 250×4 | 450 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608111U | 1000 | 60 | 6000+80 × 8100+80 × 6500 | 4500 | 30 | 7010 | 21010 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608112U | 1100 | 60 | 6000+80 × 8100+80 × 6500 | 4500 | 37 | 7130 | 21130 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608113U | 1200 | 60 | 6000+80 × 8100+80 × 6500 | 4500 | 45 | 7210 | 21210 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608114U | 1120 | 70 | 6000+80 × 8100+80 × 7350 | 4500 | 30 | 7610 | 21610 | 200×4 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608115U | 1230 | 70 | 6000+80 × 8100+80 × 7350 | 4500 | 37 | 7730 | 21730 | 250×4 | 450 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608116U | 1340 | 70 | 6000+80 × 8100+80 × 7350 | 4500 | 45 | 7810 | 21810 | 250×4 | 450 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608311U | 1150 | 68 | 6000+80 × 8300+80 × 7100 | 4700 | 37 | 7896 | 22886 | 200×6 | 400 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608312U | 1280 | 68 | 6000+80 × 8300+80 × 7100 | 4700 | 45 | 7976 | 22966 | 200×6 | 450 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608313U | 1400 | 68 | 6000+80 × 8300+80 × 7100 | 4700 | 55 | 8136 | 23126 | 200×6 | 500 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608314U | 1285 | 80 | 6000+80 × 8300+80 × 8300 | 4700 | 37 | 8896 | 23886 | 200×6 | 450 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608315U | 1430 | 80 | 6000+80 × 8300+80 × 8300 | 4700 | 45 | 8976 | 22966 | 200×6 | 500 | 100 | 100 | 50×2 |
| SRN-608316U | 1560 | 80 | 6000+80 × 8300+80 × 8300 | 4700 | 55 | 9136 | 23126 | 250×6 | 500 | 100 | 100 | 50×2 |
No matching model was found in this product family.
Published Selection Basis
- Inlet water temperature: 37°C
- Outlet water temperature: 32°C
- Wet-bulb temperature: 28°C
- Atmospheric pressure: 99,400 Pa
- Water temperature drop: 5°C
Engineering Information Required
Send design flow, entering and leaving water temperatures, design wet-bulb temperature, installation altitude, circulating-water quality, noise target, power supply and footprint limits. Apex will confirm the final model, cell quantity, materials, motor configuration, piping and delivery scope.
Send Your Cooling Tower Requirements
SRN SERIES DATASHEET
Download Full Specification Sheet (PDF)
Enter your business email to receive the SRN cooling tower specification sheet and let Apex know which series you are reviewing.





